Safra Asidi %35 Mikroenkapsüle MCT %65 Yem Katkısı
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | LIPU SU |
| Sertifika: | ISO, GMP+ |
| Model numarası: | LIPO SU MCT |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000KG |
|---|---|
| Fiyat: | USD 5.0/kg |
| Ambalaj bilgileri: | 20 kg/çanta; |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Yetenek temini: | 10000mt/yıl |
|
Detay Bilgi |
|||
| Renk: | Sarı | Biçim: | toz |
|---|---|---|---|
| çözünürlük: | Suda çözünür | Avantaj: | yüksek sindirilebilirlik |
| Tip: | Besin bileşeni | İşlev: | Karaciğeri ve safrayı korur, Yemdeki yağdan yararlanma oranını artırır, |
| Akışkanlık: | İyi | Mülk: | mikro kapsüllenmiş, emülsifiye edilmiş |
| CAS numarası: | 538-24-9 | ||
| Vurgulamak: | Mikroenkapsüle Mono Digliserit %65,Safra Asidi %35 Mikroenkapsüle Yem Katkısı,Mikroenkapsüle Yağ Tozu 123-94-4 |
||
Ürün Açıklaması
Yem Katkısı MikroenkapsüleMCT
İçerik:Safra asidi≥35%,MCT≤65%
Ürün özelliği:
1, İyi akışkanlığa sahip, beyazımsı granül
2, Matris tipi kaplama teknolojisi, ürünün yavaş salınmasını sağlar ve bağırsak yolunda çalışır
Fonksiyonlar:
1, Yemdeki yağın kullanım oranını artırır, yem maliyetinden tasarruf sağlar
2, Özellikle gelişmemiş sindirim sistemine sahip genç hayvanlarda, yüksek yağlı diyetlerde hayvan performansı daha iyidir.
3, Yumurtlama döneminin sonlarında (80 haftadan büyük) tavukların yorgunluk sendromunu iyileştirir.
4, Karaciğer ve safra kesesini korur, yağlı karaciğer hastalığını ve Hepatobiliyer sendromu azaltır
5, Hızlı enerji kaynağı
6, Kaplumbağalar gibi sürüngenlerin sertleşmesini ve renklenmesini teşvik eder.
7, Hayvanların tüy rengini iyileştirir. Özel su hayvanlarının vücut rengini artırır ve vücut kompozisyonlarını iyileştirir.
Kullanım ve Dozaj:: Kademeli olarak ölçeklendirilerek yeme eşit olarak karıştırılır. Dozaj aşağıdaki gibi önerilir (kg/mt):
| Domuz yavrusu | Süt domuzu | Besili domuz | Damızlık domuz |
| 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3-0.5 |
| Broiler civcivleri | Gelişen broiler tavukları | Katman | Damızlık tavuklar |
| 0.15-0.2 | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 0.15-0.25 |
| Düzenli tatlı su balıkları | · Karides ve Yengeç | Kurbağa | · Deniz hayvanları |
| 0.3-0.5 | 0.5-1.0 | 0.4-0.8 | 0.5-1.0 |
Pambalaj: Torba başına 25 kg.
Depolama: Havalandırılan ve kuru bir yerde, sıkıca kapatılmış, nemden uzak tutulmalıdır.
Son kullanma tarihi: Üretim tarihinden itibaren bir yıl.



